Mato Grosso do Sul vê o número de mulheres concorrendo à prefeitura cair em 2024, com 39 candidatas, comparado às eleições de 2020 quando 41 mulheres pleitearam o cargo. Já o número de candidatas à vice-prefeitura aumentou, passando de 72 na última eleição para 73 neste ano.
De acordo com dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), divulgados por meio do Divulgando2.601 mulheres são candidatas nas eleições de 2024, representando 35% dos concorrentes.
Confira os números e percentuais:
EM | Feminino | Prefeito | 39 | 1,50% | |
Vereador | 2.489 | 95,69% | |||
Vice-prefeito | 73 | 2,81% | |||
Total gênero | 2.601 | ||||
EM | Masculino | Prefeito | 193 | 4,09 % | |
Vereador | 4.365 | 92,50% | |||
Vice-prefeito | 161 | 3,41% | |||
Total gênero | 4.719 | ||||
Total uf | 7.320 |
Confira a lista das candidatas às prefeituras em Mato Grosso do Sul
MUNICÍPIO | CANDIDATAS | PARTIDO |
ÁGUA CLARA | GERALINA | (PSDB) |
AMAMBAI | JANETE CORDOBA | (PSDB) |
ANASTÁCIO | ALINE CAUNETO | (PODE) |
APARECIDA DO TABOADO | SIRLEI MELO | (MDB) |
ARAL MOREIRA | Dra Elaine | (MDB) |
ARAL MOREIRA | PROFESSORA VERINHA | (PSDB) |
BATAGUASSU | WANDERLEIA CARAVINA | (PSDB) |
BODOQUENA | MENINA LEIDE | (MDB) |
BODOQUENA | LICINHA SIQUEIRA | (PP) |
BRASILÂNDIA | NÉIA | (MDB) |
BRASILÂNDIA | MÁRCIA AMARAL | (PSDB) |
CAARAPÓ | PROFESSORA LURDES | (PL) |
GRANDE CAMPO | ADRIANE LOPES | (PP) |
GRANDE CAMPO | CAMILA JARA | (PT) |
GRANDE CAMPO | ROSA MODESTO | (UNIÃO) |
CHAPADÃO DO SUL | DRA, NATALINA | (PT) |
CORGUINHO | RENATA CANETE | (PSDB) |
CORONEL SAPUCAIA | NAJLA MARIANO | (MDB) |
CORONEL SAPUCAIA | NIÁGARA KRAIEVSKI | (PP) |
COSTA RICA | PROFESSORA MANUELINA | (MDB) |
DOURADINA | NAIR BRANTI | (PSD) |
DOURADOS | BELA BARROS | (PDT) |
ELDORADO | FABIANA | (PP) |
IGUATEMI | Juliana Lara | (PL) |
JARDIM | DRA CLEDIANE | (PP) |
JATEÍ | CILEIDA CABRAL | (PSDB) |
LAGOA DO CARAPÍ | ZENAIDE ESPINDOLA | (PSD) |
MUNDO NOVO | ROSÁRIA | (PSDB) |
NAVIRAÍ | RHAIZA MATOS | (PSDB) |
NOVA ALVORADA DO SUL | DANI MENDES | (MDB) |
NOVA ANDRADINA | DIONE HASHIOKA | (UNIÃO) |
PARANAÍBA | MARGILA LEAL | (PSOL) |
PARANAÍBA | PROFESSORA ELENITA | (PT) |
Pedro Gomes | ARRASTE SILVANA | (PT) |
Pedro Gomes | JANI MARIA | (REPUBLICANOS) |
PORTO MURTINHO | DULCE LEÃO | (REPUBLICANOS) |
SIDROLÂNDIA | VANDA CAMILO | (PP) |
SONORA | CLARICE | (MDB) |
TERENOS | LUCILHA | (PP) |
Confira a lista das candidatas a vice-prefeitas em Mato Grosso do Sul
MUNICÍPIO | CANDIDATA | PARTIDO |
AMAMBAI | TARCILA FRANCO | PCO |
AMAMBAI | KATIANE MACHADO | PRD |
ANASTÁCIO | ADRIANA ELIAS | PODE |
ANASTÁCIO | MARIA VITAL | PP |
ANAURILÂNDIA | LUCI PALMEIRA | PSD |
ANGÉLICA | KATIA SORVETES | NOVO |
ANTÔNIO JOÃO | CAROL MENDES | PV |
APARECIDA DO TABOADO | PROFESSORA MARGARIDA | PT |
AQUIDAUANA | PASTORA SUELY | REDE |
ARAL MOREIRA | VALDIRENE SOLIGO | PSD |
ARAL MOREIRA | MARINES OLIVEIRA | REPUBLICANOS |
BANDEIRANTES | TATIANE MIYASATO | MDB |
BANDEIRANTES | GEDIANA ROCHA | UNIÃO |
BATAGUASSU | CIDA RAMOS | PDT |
BATAYPORÃ | MARCELA LEITE | REPUBLICANOS |
BELA VISTA | DRA PATRÍCIA | PODE |
BELA VISTA | LETÍCIA MURANO | REPUBLICANOS |
BONITO | SILVINHA VILASSA | NOVO |
BONITO | JULIANE SALVADORI | PSDB |
CAARAPÓ | JÉSSICA VALÉRIO | PL |
CAMAPUÃ | ELIANE TIAGO | UNIÃO |
GRANDE CAMPO | DR CAMILA | AVANTE |
GRANDE CAMPO | CÍNTIA DUAILIBI | NOVO |
GRANDE CAMPO | CORONEL NEIDY | PL |
GRANDE CAMPO | LYA SANTOS | PSOL |
CASSILÂNDIA | SUMARA LEAL | PP |
CHAPADÃO DO SUL | MILA ENFERMEIRA | PT |
CORONEL SAPUCAIA | CLAUDINHA MACIEL | PSD |
CORUMBÁ | BIA CAVASSA | PSDB |
COXIM | DOUTORA INGRID | PRD |
DOURADOS | KEILA MIRANDA | AVANTE |
DOURADOS | IRENA MACIEL | PCO |
DOURADOS | GIANNI NOGUEIRA | PL |
DOURADOS | MARISTELA CHAVES | REDE |
ELDORADO | Simão Paloni | PP |
ELDORADO | SELMA | SOLIDARIEDADE |
FIGUEIRÃO | LEIDY MARIMEL | PL |
FIGUEIRÃO | FLÁVIA BRAVO | UNIÃO |
FÁTIMA DO SUL | SILVANA VASCONCELOS | PODE |
GLÓRIA DE DOURADOS | DELMA | PODE |
GUIA LOPES DA LAGUNA | DONNA LU | CC |
IGUATEMI | DRA PATRÍCIA | PP |
INOCÊNCIA | MARINHO | REPUBLICANOS |
ITAQUIRAÍ | PROFESSORA MARGARETI | PT |
IVINHEMA | VANILDA CÂMARA | MDB |
IVINHEMA | PROFESSORA ANGELA | PP |
JAPORÃ | ANINHA | PSDB |
JAPORÃ | CRISTINA SAMANIEGO | PSOL |
JARDIM | JAKELINE AYALA | PT |
LADÁRIO | EVA | PL |
MARACAJU | LUCINHA | PL |
MIRANDA | KATIA RÔAS | PP |
MIRANDA | ELANGE RIBEIRO | PSD |
MUNDO NOVO | KATIA DA AGRICULTURA | UNIÃO |
NAVIRAÍ | PROFESSORA JOANA | PT |
NAVIRAÍ | TELMA PARA PRINCIPAL | UNIÃO |
PARANAÍBA | JHESSIKA FERRAZ | PSOL |
PARANAÍBA | ROSELI BRAQUIÁRIA | UNIÃO |
PONTA PORÃ | NAIARA FORTES | PL |
PONTA PORÃ | CIDA ESPINDOLA | PODE |
PONTA PORÃ | CASA DE LOBAT | PT |
PORTO MURTINHO | DONA CONCEIÇÃO | PL |
PORTO MURTINHO | VIVIAN CRUZ | PP |
PORTO MURTINHO | PROFESSORA ROSE KADIWÉU | REPUBLICANOS |
RIO BRILHANTE | LEDIA CORREIA | UNIÃO |
ROCHEDO | DR, ANTÔNIA | MDB |
ROCHEDO | SANDRA ALENCAR | UNIÃO |
SIDROLÂNDIA | SOFIA SANTANA | CC |
SIDROLÂNDIA | CHRIS FIUZA | MDB |
SONORA | TATIANA PETRY | PL |
SÃO GABRIEL DO OESTE | KALÍCIA DE BRITO | MDB |
TRÊS LAGOAS | APARECIDA PESSUTI | PDT |
TRÊS LAGOAS | VERA HELENA | PP |
Candidaturas femininas nas eleições passadas
Nas últimas eleições municipais de 2020, o número de candidaturas femininas para prefeituras de Mato Grosso do Sul quase dobrou, se comparada às eleições de 2016. No total, o Estado registrou 41 candidatas para prefeita nas Eleições Municipais de 2020.
Conforme o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), os municípios de MS tiveram 2.995 candidatas mulheres em 2020. Sendo 183 eleitas.
Ou seja, 6% das candidatas foram escolhidas pelo eleitorado para integrar o Executivo e Legislativo dos municípios.
Em 2016, o Estado registrou 25 candidatas a prefeita. Dessas, sete se elegeram para a prefeitura. Existem ainda as candidatas a vice-prefeita em cidades de MS, que somaram 72 candidaturas femininas. Em 15 municípios houve eleição de vice-prefeitas, inclusive em Campo Grande.
Nas últimas eleições municipais, MS contou com 2.882 candidatas para vereadoras. Ao fim das votações, 162 delas foram eleitas nos municípios do Estado.
Já em 2016, os 79 municípios do Estado registraram 2.372 candidatas para o Executivo e Legislativo. Naquele ano, 2.291 candidatas concorreram ao cargo de vereadora.
Assim, 111 foram eleitas pelos sul-mato-grossenses. Já como vice-prefeitas, 14 das 56 candidatas foram eleitas.